• Толщина металла: 0,55..0,9 мм;
• Высота волны: 60 мм;
• Общая ширина: 902 мм;
• Рабочая ширина: 845 мм;
• Длина листа: 0,5…12 м;
Технические характеристики профнастила Н60
| Назначение | Кровельное покрытие, заборы и ограждения |
| Общая ширина | 902 мм |
| Рабочая ширина | 845 мм |
| Высота волны | 60 мм |
| Длина листа | от 0,5 до 13,5 м |
| Толщина листа | 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9 мм |
Материал и покрытие
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Покрытия | Полиэстер, двусторонний полиэстер, текстурированный полиэстер, декоративно-полимерное покрытие |
| Цвета и покрытия | Более 50 видов |
| Стандарт | Изготовление по ГОСТ и ТУ |
| Сертификаты | Сертификат соответствия на продукцию ООО «КВИН» |
Производство и доставка
| Срок изготовления | Срочное производство за 1 день |
| Гарантия | До 25 лет |
| Срок службы | Более 40 лет |
| Доставка | По Перми, Пермскому краю и всей России; с манипулятором или без него |
| Погрузка | Погрузочно-разгрузочные работы на складе |